Now 30% Off Site-Wide
| Country | Sales Tax Type | Tax Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| South Korea | VAT | 10% | Standard VAT on most goods and services. |
| United States | Sales Tax (State-dependent) | 0%-10% | Sales tax varies by state. Not all states have sales tax. |
| Canada | GST / HST / Provincial Sales Tax (PST) | 5% - 15% | GST: 5%, HST varies by province, PST in some provinces. |
| Japan | Consumption Tax | 10% | Standard VAT applied to goods and services. |
| China | VAT | 13% | VAT for goods, including digital products. |
| Philippines | VAT | 12% | Standard VAT rate for most goods and services. |
| Thailand | VAT | 7% | Standard VAT on goods and services. |
| Brazil | ICMS (Sales Tax) | 7% - 18% | Sales tax varies by state (different rates). |
| Indonesia | VAT | 10% | Standard VAT rate applied. |
| Mexico | VAT | 16% | VAT applies to most goods and services. |
| India | GST | 18% | Goods and services tax on most products. |
| United Kingdom | VAT | 20% | Standard VAT rate for most goods and services. |
| Australia | GST | 10% | Goods and Services Tax applied on most sales. |
| Germany | VAT | 19% | Standard VAT on goods and services. |
| France | VAT | 20% | Standard VAT rate. |
| Italy | VAT | 22% | Standard VAT rate. |
| Spain | VAT | 21% | Standard VAT rate. |
| Singapore | GST | 8% | Goods and Services Tax for most goods. |
| South Africa | VAT | 15% | Standard VAT rate for most goods and services. |
| Russia | VAT | 20% | Standard VAT for most goods and services. |
